5 Eylül 2007 Çarşamba

Çankırı

HİCRÎ 1428, MÎLÂDÎ 2007 SENESİ, "ÇANKIRI" İÇİN RAMAZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsâk Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı Kıble Sâati
1 13 Eylül Perşembe 04:33 06:16 12:53 16:26 19:09 20:38 12:00
2 14 Eylül Cuma 04:34 06:17 12:52 16:25 19:07 20:36 11:59
3 15 Eylül Cumartesi 04:36 06:18 12:52 16:23 19:05 20:34 11:58
4 16 Eylül Pazar 04:37 06:19 12:52 16:22 19:04 20:32 11:57
5 17 Eylül Pazartesi 04:38 06:20 12:51 16:21 19:02 20:30 11:57
6 18 Eylül Salı 04:39 06:21 12:51 16:20 19:00 20:28 11:56
7 19 Eylül Çarşamba 04:40 06:22 12:51 16:19 18:59 20:27 11:55
8 20 Eylül Perşembe 04:41 06:23 12:50 16:18 18:57 20:25 11:55
9 21 Eylül Cuma 04:43 06:24 12:50 16:17 18:55 20:23 11:54
10 22 Eylül Cumartesi 04:44 06:25 12:50 16:16 18:54 20:21 11:53
11 23 Eylül Pazar 04:45 06:26 12:49 16:14 18:52 20:19 11:52
12 24 Eylül Pazartesi 04:46 06:27 12:49 16:13 18:50 20:18 11:52
13 25 Eylül Salı 04:47 06:28 12:49 16:12 18:49 20:16 11:51
14 26 Eylül Çarşamba 04:48 06:29 12:48 16:11 18:47 20:14 11:50
15 27 Eylül Perşembe 04:49 06:30 12:48 16:10 18:45 20:12 11:50
16 28 Eylül Cuma 04:50 06:31 12:48 16:09 18:44 20:10 11:49
17 29 Eylül Cumartesi 04:52 06:32 12:47 16:07 18:42 20:09 11:48
18 30 Eylül Pazar 04:53 06:33 12:47 16:06 18:40 20:07 11:47
19 1 Ekim Pazartesi 04:54 06:34 12:47 16:05 18:39 20:05 11:47
20 2 Ekim Salı 04:55 06:35 12:46 16:04 18:37 20:04 11:46
21 3 Ekim Çarşamba 04:56 06:36 12:46 16:03 18:35 20:02 11:45
22 4 Ekim Perşembe 04:57 06:37 12:46 16:01 18:34 20:00 11:45
23 5 Ekim Cuma 04:58 06:38 12:45 16:00 18:32 19:59 11:44
24 6 Ekim Cumartesi 04:59 06:39 12:45 15:59 18:30 19:57 11:43
25 7 Ekim Pazar 05:00 06:40 12:45 15:58 18:29 19:55 11:43
26 8 Ekim Pazartesi 05:01 06:41 12:44 15:57 18:27 19:54 11:42
27 9 Ekim Salı 05:02 06:42 12:44 15:55 18:26 19:52 11:42
28 10 Ekim Çarşamba 05:03 06:43 12:44 15:54 18:24 19:51 11:41
29 11 Ekim Perşembe 05:04 06:44 12:44 15:53 18:22 19:49 11:40
Bayram namazi 12 Ekim 2007 Cuma günü saat 07:54 de basliyor.

Hiç yorum yok: