5 Eylül 2007 Çarşamba

Mardin

HİCRÎ 1428, MÎLÂDÎ 2007 SENESİ, "MARDİN" İÇİN RAMAZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsâk Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı Kıble Sâati
1 13 Eylül Perşembe 04:12 05:50 12:24 15:56 18:39 20:03 12:20
2 14 Eylül Cuma 04:13 05:50 12:23 15:55 18:37 20:01 12:20
3 15 Eylül Cumartesi 04:14 05:51 12:23 15:54 18:36 19:59 12:19
4 16 Eylül Pazar 04:15 05:52 12:23 15:54 18:34 19:57 12:19
5 17 Eylül Pazartesi 04:16 05:53 12:22 15:53 18:33 19:56 12:19
6 18 Eylül Salı 04:17 05:54 12:22 15:52 18:31 19:54 12:18
7 19 Eylül Çarşamba 04:18 05:54 12:22 15:51 18:29 19:53 12:18
8 20 Eylül Perşembe 04:19 05:55 12:21 15:50 18:28 19:51 12:18
9 21 Eylül Cuma 04:20 05:56 12:21 15:49 18:26 19:49 12:18
10 22 Eylül Cumartesi 04:21 05:57 12:21 15:48 18:25 19:48 12:17
11 23 Eylül Pazar 04:22 05:58 12:20 15:46 18:23 19:46 12:17
12 24 Eylül Pazartesi 04:23 05:59 12:20 15:45 18:22 19:44 12:17
13 25 Eylül Salı 04:24 05:59 12:19 15:44 18:20 19:43 12:16
14 26 Eylül Çarşamba 04:25 06:00 12:19 15:43 18:19 19:41 12:16
15 27 Eylül Perşembe 04:26 06:01 12:19 15:42 18:17 19:40 12:16
16 28 Eylül Cuma 04:27 06:02 12:18 15:41 18:16 19:38 12:16
17 29 Eylül Cumartesi 04:28 06:03 12:18 15:40 18:14 19:36 12:15
18 30 Eylül Pazar 04:29 06:04 12:18 15:39 18:13 19:35 12:15
19 1 Ekim Pazartesi 04:29 06:05 12:17 15:38 18:11 19:33 12:15
20 2 Ekim Salı 04:30 06:05 12:17 15:37 18:10 19:32 12:15
21 3 Ekim Çarşamba 04:31 06:06 12:17 15:36 18:08 19:30 12:14
22 4 Ekim Perşembe 04:32 06:07 12:16 15:35 18:07 19:29 12:14
23 5 Ekim Cuma 04:33 06:08 12:16 15:34 18:05 19:27 12:14
24 6 Ekim Cumartesi 04:34 06:09 12:16 15:33 18:04 19:26 12:14
25 7 Ekim Pazar 04:35 06:10 12:16 15:32 18:02 19:24 12:13
26 8 Ekim Pazartesi 04:36 06:11 12:15 15:31 18:01 19:23 12:13
27 9 Ekim Salı 04:37 06:12 12:15 15:30 17:59 19:21 12:13
28 10 Ekim Çarşamba 04:38 06:12 12:15 15:29 17:58 19:20 12:13
29 11 Ekim Perşembe 04:39 06:13 12:14 15:27 17:56 19:19 12:13

Hiç yorum yok: